Laskentakaavat vetolaitteen D, Dc ja V-arvoille
Valittavan vetolaitteen sallittujen arvojen (D, Dc ja V) pitää olla vähintään laskentakaavan antaman arvon suuruiset.
| T | Vetoauton suurin sallittu massa tonneina mukaan lukien tarvittaessa keskiakseliperävaunun pystysuuntaisen kuorman. |
| R | Varsinaisen perävaunun, vetoaisan ollessa vapaa liikkumaan pystytasossa, tai puoliperävaunun suurin sallittu massa tonneina (t). |
| C | Suurinta sallittua kuormaa kantavan keskiakseliperävaunun akselikuormien summa tonneina (t), perävaunun ollessa kytkettynä vetävään ajoneuvoon |
| U | Vetopöytään kohdistuva pystysuuntainen kuorma tonneina (t) |
| x | Perävaunun kuormatilan pituus (m) |
| l | Perävaunun akselin tai telin keskipisteen etäisyys vetosilmukasta metriä (m). x/l on aina vähintään 1. |
| a | Vetokytkimeen vaikuttava pystysuuntainen kiihtyvyys, jonka suuruus riippuu vetävän ajoneuvon taka-akselin tai -akseliston jousituksesta seuraavasti: |
| a1 | 1,8 m/s2 ilmajousituksella tai vastaavalla. |
| a2 | 2,4 m/s2 muulla jousituksella |



