Nostolaitteet

BPW on saksalainen perävaunukaluston akseli ja jousitusasiantuntija. Valikoimasta löytyy ratkaisu kaikkeen kuljetukseen.
Lataa koko Akselit ja alustan osat luettelo tästä.
Airlight II -akselinostolaite, nostokorkeus 100
| ALU | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Jousi | Maavara | Varsi |
| B23 | 185-215 mm | 215 mm | 184 | ALU | 269 | Alas |
| B24 | 215-255 mm | 245 mm | 268 | ALU | 275 | Ylös |
| B25 | 245-290 mm | 275 mm | 268 | ALU | 325 | Ylös |
| B26 | 270-300 mm | 300 mm | 268 | ALU | 350 | Ylös |
| ALU | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Jousi | Maavara | Kiinn. |
| B23 | 185-215 mm | 215 mm | 184 | ALU | 200 | 4 |
| B24 | 215-255 mm | 245 mm | 268 | ALU | 143 | 7 |
| B25 | 245-290 mm | 275 mm | 268 | ALU | 176 | 4 |
| B26 | 270-300 mm | 300 mm | 268 | ALU | 205 | 8 |
| AL-DIRECT | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Jousi | Maavara | Kiinn. |
| B30 | 270-320 mm | 300 mm | 268 | DLU | 179 | 9 |
| ALM(T) | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Jousi | Maavara | Kiinn. |
| B35 | 270-300 mm | 300 mm | 268 | ALMT | 276 | 2 |
| B40 | 305-345 mm | 335 mm | 268 | ALMT | 226 | 5 |
| B41 | 310-340 mm | 340 mm | 184 | ALM | 316 | 6 |
| B42 | 330-380 mm | 360 mm | 268 | ALMT | 251 | 2 |
| B43 | 350-390 mm | 380 mm | 268 | ALM | 271 | 2 |
| B44 | 375-420 mm | 405 mm | 268 | ALM | 297 | 6 |
| ALO | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Jousi | Maavara | Kiinn. |
| B46 | 400-430 mm | 430 mm | 184 | ALO | 419 | 8 |
| B47 | 430-470 mm | 460 mm | 268 | ALO | 358 | 7 |
| B48 | 460-510 mm | 490 mm | 268 | ALO | 395 | 8 |
SL -sivunostolaite, nostokorkeus 100
| SL 120 | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Maavara BF | Varsi | Kons. |
| B60/B65 | 190-230 mm | 220 mm | 268 | ≈ | ||
| B61/B66 | 225-260 mm | 255 mm | 268 | ≈ 240 | A | 40 |
| B62/B67 | 245-280 mm | 275 mm | 268 | ≈ 275 | A | 40 |
| B62K/B67K | 250-280 mm | 280 mm | 268 | ≈ 275 | A | 40 |
| B63/B68 | 265-325 mm | 295 mm | 370 | ≈ 230 | Y | 60 |
| B64/B69 | 300-350 mm | 330 mm | 370 | ≈ 290 | Y | 40 |
| LB70 | 240-280 mm | 270 mm | 268 | ≈ 275 | A | 40 |
| LB71 | 245-280 mm | 275 mm | 268 | ≈ 275 | A | 40 |
| LB74 | 280-380 mm | 310 mm | 370 | ≈ 280 | Y | 40 |
| LB75 | 290-340 mm | 320 mm | 370 | ≈ 280 | Y | 40 |
| B78 | 315-355 mm | 345 mm | 184 | ≈ 370 | A | 40 |
| B79/B84 | 340-380 mm | 370 mm | 184 | ≈ 415 | A | - |
| B80/B85 | 370-415 mm | 400 mm | 268 | ≈ 420 | Y | 40 |
| B81/B86 | 410-450 mm | 440 mm | 268 | |||
| B82/B87 | 430-470 mm | 460 mm | 268 | ≈ 425 | A | 40 |
| SLM 150 | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Maavara BF | Varsi | Kons. |
| B90/B95 | 330-370 mm | 360 mm | 184 | ≈ 385 | A | 40 |
| B91/B96 | 360-410 mm | 390 mm | 184 | ≈ 430 | A | |
| B92/B97 | 390-440 mm | 420 mm | 268 | ≈ 435 | Y | 40 |
| B93/B98 | 420-460 mm | 450 mm | 268 | |||
| B94/B99 | 450-500 mm | 480 mm | 268 | ≈ 440 | A | 40 |
Keskinostolaite, nostokorkeus 100
| SL 120 | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Maavara BF | Varsi | Kons. |
| B60/B65 | 190-230 mm | ≈ | ||||
| B61/B66 | 225-260 mm | 255 mm | 268 | ≈ 210 | A | 60 |
| B62/B67 | 245-280 mm | 275 mm | 268 | ≈ 245 | A | |
| B62K/B67K | 250-280 mm | 280 mm | 268 | ≈ 250 | A | |
| B63/B68 | 265-325 mm | 295 mm | 328 | ≈ 290 | Y | |
| B64/B69 | 300-350 mm | 330 mm | ≈ | |||
| LB70 | 240-280 mm | 270 mm | 274 | ≈ 220 | A | |
| LB71 | (D3) 245-280 mm | 275 mm | 274 | ≈ 330 | Y | |
| LB74 | 280-380 mm | 310 mm | 378 | ≈ 205 | Y | 60 |
| LB75 | 290-340 mm | 320 mm | 378 | ≈ 220 | Y | 60 |
| B78 | 315-355 mm | 345 mm | 190 | ≈ 380 | A | |
| (L)B79/(L)B84 | (D3) 340-380 mm | 370 mm | 190 | ≈ 425 | Y | |
| (L)B80/(L)B85 | 370-415 mm | 400 mm | 268 | ≈ 345 | A | 60 |
| (L)B81/(L)B86 | 410-450 mm | 440 mm | ||||
| (L)B82/(L)B87 | 430-470 mm | 460 mm | 310 | ≈ 355 | A | 60 |
| SLM 150 | ||||||
| Jousitus | Ajokork. FH | Min. FH | Korvake | Maavara BF | Varsi | Kons. |
| (L)B90/B95 | 330-370 mm | 360 mm | 190 | ≈ 380 | A | |
| (L)B91/(L)B96 | (D3) 360-410 mm | 390 mm | 190 | ≈ 425 | Y | |
| (L)B92/(L)B97 | 390-440 mm | 420 mm | 268 | ≈ 345 | A | 60 |
| (L)B93/(L)B98 | 420-460 mm | 450 mm | ≈ | |||
| (L)B94/(L)B99 | 450-500 mm | 480 mm | 310 | ≈ 355 | A | 60 |


