BPW-yhteensopivuustodistukset
Kevytperävaunujen katsastuksessa ja muutoskatsastuksessa tarvitaan
yhteensopivuustodistus (ns. katsastustodistus), joka kertoo vetopään ja perävaunun
jarrujen yhteensopivuuden. Oikea katsastustodistus löytyy selvittämällä ensin
perävaunun jarrutyyppi, vetopään malli ja akselien lukumäärää. Ne löytyvät
tuotteesta seuraavasti:
Akseli
(tyyppikilpi akseliputkessa)
1 Akselin kantavuus kg
2 Tuotenumero
3 Akselityyppi
4 Jarrutyyppi (tyyppinumeron perässä oleva RASK -merkintä tarkoittaa peruutusautomaattia).
Vetopää
(tyyppikilpi)
5 Vetopään malli
6 Tuotenumero
7 Suurin sallittu pystykuorma
8 Toiminta-alue kg
9 Työntöjarrutyyppi
Jarrutyyppi
Löytyy myös stanssattuna jarrukilvestä.
Jarrulaskelman (katsastustodistuksen) lukuohje
Kaksisivuisen lomakkeen ensimmäiseltä sivulta löytyvät tärkeät vetopää- ja jarrutiedot. Lomakkeen toinen sivu sisältää muita jarrulaskelmia.
Lomakkeen 1. sivun yläreunassa "Prinzipschema" -tekstin alla on EU- direktiivinumero, jonka mukainen ko. laskelma on esim. 71/320/EWG (98/12EG).
esim. AE 1,5-2. Kyseisen vetopään toiminta alue GA min
2)
4)
Lataa tästä katsastustodistukset
Poikkeavat variaatiot joudutaan tiedustelemaan tehtaalta.
Yksiakseliset perävaunut
| Vetopää | Työntöjarru | Jarrutyyppi | |
| ZAF - 1,5-2 | AE 1,5-2 | S2005-7 | 11.616.063.00 |
| ZAF - 1,5-2 | AE 1,5-2 | S2504-7 | 11.611.063.00 |
| ZAF - 2,0-2 | AE 2,0-2 | S2005-7 | 11.616.064.00 |
| ZAF - 2,0-2 | AE2,0-2 | S2504-7 | 11.611.064.00 |
| ZAF - 1,0-1 | AE 1,0-1 | S1704-7 | 11.621.048.00 |
| ZAF - 1,0-1 | AE 1,0-1 | S2005-7 | 616.144405001 |
| ZAF -1,35-1 | PAV/SR -1.3 | S2005-7 | 11.616.030.00 |
| ZAF - 2,0-1 | PAV/SR- 2.0/I | S2005-7 | 11.616.029.00 |
| ZAF - 2,0-1 | PAV/SR- 2.0/I | S2504-7 | 11.611.029.00 |
| ZAF - 2,8-1 | PAV/SR -2.7 | S2504-7 | 11.611.024.00 |
| ZAAQ - 1,6-1 | PAV/SR-1,3 Ausf. MX 1 | S2005-7 | 11.616.032.00 |
ZAF 1,5-2 AE 1,5-2 S1704-7 11.621.063.00
ZAAQ 1,6-1 PAV/SR 1,3 MX1 11.611.032.00
Kaksiakseliset perävaunut
| Vetopää | Työntöjarru | Jarrutyyppi | |
| ZAF - 1,5-2 | AE 1,5-2 | S2005-7 | 12.616.063.00 |
| ZAF - 2,0-2 | AE 2,0-2 | S2005-7 | 12.616.064.00 |
| ZAF - 2,0-1 | PAV/SR-2,0/I | S2005-7 | 12.616.029.00 |
| ZAF - 2,8-1 | PAV/SR-2,7 | S2005-7 | 12.616.024.00 |
| ZAF - 3,5-1 | AE 3,5-2 | S2005-7 | 12.616.047.00 |
| ZAF - 2,0-2 | AE 2,0-2 | S2003-5RA | 12.104.064.00 |
| ZAF - 2,8-2 | AE 2,8-2 | S2005-7 | 12.616.066.00 |
| ZAF - 2,0-2 | AE 2,0-2 | S1704-7 | 12.621.064.00 |
| ZAF - 3,5-1 | AE 3,5-2 | S2504-7 | 12.611.047.00 |
Kolmiakseliset perävaunut
| Vetopää | Työntöjarru | Jarrutyyppi | |
| ZAF - 3,5-1 | AE 3,5-2 | S2304-7 | D-13.610.047.00 |
| ZAF - 3,5-1 | AE 3,5-2 | S2005-7 | 13.616.047.00 |
| ZAF - 3,5-1 | AE 3,5-2 | S2504-7 | D-13.611.047.00 |


